página principal Links Anúncio Taxa troka osan nian Site Mapa Portugues Version Português English Version English
Feedback Form feedback form
webmail
Careers Careers
 
BANKING INDICATORS    
 Active Users online:  15 

Os leitores também podem encontrar indicadores bancários mostrados numa base trimestral:

Indicadores Bancários

em milhões USD

No.

ITEMS

2004

2005

2006

2007
Março Junho Sec. Dez. Março Junho Sec. Dez. Março Junho Sec Dez. Março
1. Ativos líquidos 103,4 68,7 67,6 51,7 47,4 52,7 56,0 59,9 59,3 57,4 64,7 65,2 78,3
2. Total  Empréstimos Crédito em 31,3 52,4 65,1 68,6 74,4 78,9 84,4 87,3   91,1  90,4 93,0 92,2 96,5
3. Provisões para crédito 1,3 1,3 2,1 3,8 3,8 6,1 8,0 10,9  14,3 18,7 23,1 25,7 28,8
4. Providências para Perdas de Empréstimo 0,7 0,1 0,2 0,2 0,2 1,2 1,8 2,5 3,5 4,5 14,9 46,6 48,9
5. Total dos Depósitos 76,2 86,0 86,8 84,0 87,7 93,2 93,9 98,4 104,4 101,7 108,4 124,9 128,9
6. Ativos totais 148,9 135,6 142,0 143,6 149,8 157,1 171,6 163,7 168,6 158,2 155,1 135,2 141,2


Copyright ©  2006 Autoridade Bancária e de Pagamentos de Timor-Leste. Todos os direitos reservados. Email Webmaster