Página principal Links Anúncios Taxas de câmbio Mapa do site Tetum Version Tetum English Version English
Feedback Form feedback form
webmail
Careers Careers
 
ESTATÍSTICAS BANCÁRIAS    
 Active Users online:  17 

 Estatísticas bancárias numa base trimestral:

Indicadores da banca em 2004 e 2005
 
  DESCRIÇÃO 2004 2005
  Mar Jun Set Dez Mar Jun Set Dez
  Activos líquidos *) 103,4 68,6 67.5 51,7 47,3 52.6 56,0 59,9
  Empréstimos & adiantamentos 31,3 52,4 65,1 68,6 74,4 78,9 84,4  87,3 
  Empréstimos com dificuldades de pagamentos (crédito mal parado) 1,3 1.3 2,1 3,8 5.1 6,1 7.9 10,9
  Provisões para perdas 0,07 0,1 0,2 0,2 0.7 1,2 1.7 2,5
   
  Total dos depósitos 76,2 86,0 86,8 83.9 87.6 93,2 93.8 98,4
  Depósitos no exterior 56.4 31.9 38.4 41.6 42.4 43.2 57.6 44.5
   
  Total dos activos 148,9 135,6 141.9 143,6 149.7 157,1 171,6 163,7
  *) Dinheiro e depósitos na ABP, incluindo depósitos no estrangeiro      
 
Indicadores da banca em 2006 e 2007
DESCRIÇÃO 2006            2007
Mar Jun Set Dez Mar Jun Set Dez
Activos líquidos *) 59,3 57.3 64,7 65.1 78.2 92.8 107.6 136.6
Empréstimos & adiantamentos   91,1  90,4  93,0  92,2  96,5  97.5 103.7 100.3
Empréstimos com dificuldades de pagamentos (crédito mal parado)  14,3  18,7 23,1 25.6 28,8  31.8 31.5 30.3
Provisões para perdas 3.4 4,5 14,9 46,6 48.8 50.6 52.3 54.1
Total dos depósitos 104.3 101.6 108.3 124.8 128.8 144.3 161.2 168.9
Depósitos no exterior 44.0 35.3 36.1 30.9 32.0 23.5 26.8 37.8
Total dos activos 168,6 158,2 155,1 135,2
141,2
151.2 170.9 191.7

*) Dinheiro e depósitos na ABP, incluindo depósitos no estrangeiro

 
Indicadores da banca em 2008 e 2009
 
  DESCRIÇÃO 2008 2009
  Mar Jun Set Dez Mar Jun Sep Dez
  Activos líquidos *) 132.7 175.7 177.2 222.9 200.4 206.4 230.07 236.3
  Empréstimos & adiantamentos 106.3 110.7 112.5 105.3 102.5 104.9 111.09 111.0
  Empréstimos com                       dificuldades de pagamentos (credito mal parado) 30.0 30.6 31.6 29.7 29.5 29.9 31.6 35.6
  Provisões para perdas 56.2 57.6 58.6 55.3 55.9 55.8 56.43 57.9
 
  Total dos depósitos 175.7 201.4 206.9 222.4 244.6 240.7 248.3 288.8
  Depósitos no exterior 31.9 43.9 43.6 28.1 20.3 29.6 12.4
 
  Total dos activos 190.4 233.3 237.5 280.8 271.6 268.6 294.88 299.5
  *) Dinheiro e depósitos na ABP, incluindo depósitos no estrangeiro
 

 


V. é o visitant no:  404672

Copyright ©  2010 Autoridade Bancária e de Pagamentos de Timor-Leste. Todos os direitos reservados. Email Webmaster